Resin poliamida berbentuk butiran padat transparan berwarna kekuningan. Sebagai resin poliamida non-reaktif, terbuat dari asam dimer dan amina.
Karakteristik:
1. Karakteristik stabil, daya rekat bagus, kilap tinggi
2. Cocok dengan NC
3. Pelepasan pelarut yang baik
4. Ketahanan yang baik terhadap gel, sifat pencairan yang baik
Aplikasi:
1. Tinta cetak plastik gravure dan flexographics
2. Pernis di atas cetakan
3. Perekat
4. Lapisan penyegel panas
Jenis Polimer: Resin poliamida adalah polimer yang dibuat melalui reaksi diamina dengan asam dikarboksilat atau melalui kondensasi sendiri asam amino.
Monomer Umum: Monomer umum termasuk diamina seperti heksametilen diamina dan asam adipat, yang digunakan untuk memproduksi Nilon 66, poliamida terkenal.
Plastik Rekayasa: Resin poliamida banyak digunakan dalam produksi plastik rekayasa, seperti Nilon, yang dapat diterapkan pada komponen otomotif, perangkat elektronik, dan barang konsumsi.
Perekat: Beberapa resin poliamida digunakan dalam formulasi perekat, memberikan kemampuan ikatan yang kuat.
Pelapis: Resin poliamida digunakan dalam formulasi pelapis, memberikan daya tahan, ketahanan korosi, dan ketahanan kimia.
Tekstil: Nilon, sejenis poliamida, banyak digunakan dalam industri tekstil untuk produksi kain dan serat.
Ketahanan Kimia: Resin poliamida sering kali menunjukkan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan pelarut.
Fleksibilitas: Tergantung pada formulasi spesifiknya, resin poliamida bisa fleksibel atau kaku.
Sifat Dielektrik: Beberapa resin poliamida memiliki sifat isolasi listrik yang baik.
Varietas Resin Poliamida:
Berbagai jenis resin poliamida dapat diproduksi berdasarkan variasi monomer dan kondisi pemrosesan, sehingga menghasilkan bahan dengan sifat berbeda yang cocok untuk aplikasi spesifik.
Jenis | Nilai | Bilangan asam (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Viskositas (mpa.s/25°C) | Titik lunak (°C) | Titik beku (°C) | Warna (Gardner) |
Pelarut bersama | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30~70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70~100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100~140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140~170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170~200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Co-pelarut·Ketahanan beku | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30~200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Co-pelarut · Tahan suhu tinggi | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 125-180 | / | ≤7 |
Pelarut bersama·Kilap tinggi | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Co-pelarut·Ketahanan terhadap minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Jenis film yang tidak diolah | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40~100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Larut dalam alkohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Larut dalam alkohol·Ketahanan beku | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Larut dalam alkohol · Tahan suhu tinggi | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 120-150 | / | ≤7 |
larut dalam ester | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester larut·Ketahanan beku | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Kemasan:25 kg/tas atau sesuai permintaan Anda.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standar Eksekutif:Standar Internasional.